本日のフライト情報
国内線
国際線
国内線出発
航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻[変更] |
---|---|---|---|
ANA | NH312 | 東京(羽田) | 07:05 |
ANA | NH316 | 東京(羽田) | 11:55 |
ANA | NH1181 | 札幌(千歳) | 13:20 |
FDA | JH6737 | 高松 | 16:50 |
ANA | NH322 | 東京(羽田) | 18:10 |
国内線到着
航空会社 | 便名 | 出発 | 定刻[変更] |
---|---|---|---|
ANA | NH315 | 東京(羽田) | 11:15 |
ANA | NH1182 | 札幌(千歳) | 12:40 |
FDA | JH7034 | 八丈島 | 16:20 |
ANA | NH319 | 東京(羽田) | 17:30 |
ANA | NH321 | 東京(羽田) | 20:40 |
国際線出発
航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻[変更] |
---|---|---|---|
CSH | FM826 | 上海 | 13:55 |
KAL | KE9718 | ソウル | 15:20 |
国際線到着
航空会社 | 便名 | 出発 | 定刻[変更] |
---|---|---|---|
CSH | FM825 | 上海 | 12:55 |
KAL | KE9717 | ソウル | 14:05 |