本日のフライト情報
国内線
国際線
国内線出発
| 航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻[変更] |
|---|---|---|---|
| ANA | NH312 | 東京(羽田) | 07:05 |
| FDA | JH6551 | 隠岐 | 09:15 |
| JTA | NU3231 | 宮古 | 10:30 |
| ANA | NH316 | 東京(羽田) | 11:30 |
| ANA | NH1181 | 札幌(千歳) | 12:45 |
| FDA | JH6737 | 高松 | 16:35 |
| ANA | NH322 | 東京(羽田) | 18:05 |
国内線到着
| 航空会社 | 便名 | 出発 | 定刻[変更] |
|---|---|---|---|
| JTA | NU3230 | 沖縄(那覇) | 09:25 |
| ANA | NH315 | 東京(羽田) | 10:50 |
| ANA | NH1182 | 札幌(千歳) | 12:10 |
| FDA | JH6554 | 隠岐 | 15:10 |
| ANA | NH319 | 東京(羽田) | 17:25 |
| ANA | NH321 | 東京(羽田) | 20:25[20:30] |
国際線出発
| 航空会社 | 便名 | 行先 | 定刻[変更] |
|---|---|---|---|
| CSH | FM826 | 上海 | 13:55 |
国際線到着
| 航空会社 | 便名 | 出発 | 定刻[変更] |
|---|---|---|---|
| CSH | FM825 | 上海 | 12:55 |








