会社情報|富山空港ターミナルビル株式会社
富山空港ターミナルビル株式会社について
富山空港は、JR富山駅より車で約15分、富山I.C.からは約5分と利便性の高い場所に位置しており、岐阜県・石川県・新潟県・長野県の近隣主要都市の多くの皆様にもご利用いただいております。国内線では東京・札幌の2都市、国際線ではソウル・ウラジオストク・上海・大連への定期便と多くのチャーター便・臨時便が運航しています。また、ショップ売店では、早朝より御土産として富山県の特産品を数多く販売いたしております。皆様のご利用をお待ちいたしております。
会社情報
| 会社名 | 富山空港ターミナルビル株式会社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒939-8252 富山県富山市秋ヶ島30番地 | |||||||||||
| 設立年月日 | 昭和57年5月1日 | |||||||||||
| 主な事業 | 1. 貸室業並びに施設、設備及び器具の賃貸業 2. 飲食物、旅行用品、土産品その他の物品販売 3. 酒類、煙草、郵便切手及び収入印紙の販売 4. 食堂、喫茶店の経営 5. 広告宣伝業及び広告代理業 6. 損害保険代理業 |
|||||||||||
| 資本金 | 1,000百万円(授権資本1,800百万円) | |||||||||||
| 株式の状況 | 発行株式数>100千株 | |||||||||||
| 株主数>43名 | 構成> 地方公共団体 53,320株(53.3%) 航空会社及び経済界 46,680株(46.7%) |
|||||||||||
| 役員の状況 |
|
|||||||||||
| 従業員の状況 | 職員数31名 平均年齢 40.0歳(平成23年4月1日現在) 平均年収 4,003千円(平成22年度実績) |
|||||||||||









